
| 치료내용 | 구분 | 수가 |
|---|---|---|
| 스케일링(Scaling) | - | 5 |
| 초기 충치치료 (Resin,레진) |
- | 6~20 |
| 중기 충치치료 | inlay | 28~38 |
| 씌우는 치료 | PFM | 40 |
| Full Zirconia | 45 | |
| Z-ceram | 55 | |
| 골드크라운 | 60 | |
| 임플란트 | 임플란트 국산/외산 | 85~180 |
| 틀니 | 틀니 국산/외산 | 150~200 |
| 임시틀니 | 30 | |
| 치아교정 | 진단비 | 5 |
| 교정비 | 100~850 | |
| 치아미백 | Office(전문가레이저미백) | 10 |
상담신청
개인정보처리 취급방침
×